Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Beira mar
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Campo de futebol
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Forro rebaixado
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lavanderia coletiva
Massagista
Medição de água individualizada
Pé na Areia
Piscina
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Piso de alta resistência
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Restaurante
Sala massagem
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
TV a cabo
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangalô | Térreo | 146.0 | 186.0 | Bloco E - Jardim | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 180.0 | 240.0 | Bloco D - Mar/Luá | 4 | 4 | 5 | 2 |
Bangalô | Térreo | 196.85 | 250.0 | Bloco C - Parque | 4 | 4 | 5 | 2 |
Bangalô | Térreo | 200.82 | 250.0 | Bloco B - Espera | 4 | 4 | 5 | 2 |
Bangalô | Térreo | 239.59 | 300.0 | Bloco A - Praia | 4 | 4 | 5 | 3 |
Bangalô | Térreo | 180.0 | 240.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Bangalô | Térreo | 146.0 | 186.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 146.0 | 186.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 146.0 | 186.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 146.0 | 186.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 146.0 | 186.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 180.0 | 240.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Bangalô | Térreo | 180.0 | 240.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Bangalô | Térreo | 180.0 | 240.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Bangalô | Térreo | 146.0 | 186.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 146.0 | 186.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 146.0 | 186.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 144.21 | 185.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Bangalô | Térreo | 180.21 | 240.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Bangalô | Térreo | 144.21 | 185.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Bangalô | Térreo | 180.21 | 240.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Bangalô | Térreo | 144.21 | 185.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Bangalô | Térreo | 180.21 | 240.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Bangalô | Térreo | 144.21 | 185.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Bangalô | Térreo | 144.21 | 185.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Bangalô | Térreo | 144.21 | 185.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Bangalô | Térreo | 180.21 | 240.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | - | 180.21 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | - | 239.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Casa | Térreo | - | 200.0 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Marluá Itacimirim, bangalôs e casas Itacimirim - Camaçari, à venda a partir de R$ 1.500.000
Venda: R$ 1.500.000
15434412-MUR3
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies